السقالات قفل و دبابيس
| رمز | الوصف | الوزن(كجم) | الوزن(رطل) |
| CP1 | دبوس اقتران مع 1" طوق (Ф34) | 0.33 | 0.73 |
| CP2 | مسجلة دبوس اقتران مع 1" طوق (Ф36) | 0.57 | 1.26 |
| CP3 | دبوس اقتران مع 1/8" طوق (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
| CP4 | دبوس اقتران لا طوق (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
| SP | السرج دبوس | 0.80 | 1.76 |
| ريال | ربيع التجنيب | 0.03 | 0.07 |
| SPP | المفاجئة دبوس | 0.05 | 0.11 |
| SPP-T | المفاجئة دبوس الذيل | 0.06 | 0.13 |
| GP | الجاذبية دبوس (Ф9) | 0.12 | 0.26 |
| TP | تبديل دبوس (Ф9) | 0.06 | 0.13 |
| RPC | برشام دبوس | 0.05 | 0.11 |
| RP | لفة دبوس | 0.03 | 0.07 |
*المعالجة السطحية: المجلفن الكهربائية














